平成30年4月現在
利用料金は下記のA表とB表の合計額が1日あたりの料金となります。
※介護保険利用した場合の自己負担額
要介護度 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
要介護1 | 584円 | 1,168円 | ||
要介護2 | 652円 | 1,304円 | ||
要介護3 | 722円 | 1,444円 | ||
要介護4 | 790円 | 1,580円 | ||
要介護5 | 856円 | 1,712円 |
項目 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
※滞在費(基準額) | 1,150円 | 840円 | 1,150円 | 840円 |
※食費 朝 | 380円 | |||
※食費 昼 | 500円 | |||
※食費 夕 | 500円 | |||
送迎加算(片道) | 184円/回 | 368円/回 | ||
機能訓練体制加算 | 12円/日 | 24円/日 | ||
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15日 | 30日 | ||
緊急短期入所受入加算 (月7日以内) |
90円/日 | 180円/日 | ||
療養食加算(1食) | 8円/日 | 16円/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円/日 | 36円/日 | ||
介護職員処遇改善加算 | 70円~93円程度/日 | 140円~186円程度/日 | ||
介護職員処遇改善加算は、 介護度や他のサービス合計金額によって変わります。 |
||||
※日用品費 | (身の回り品等希望した場合)実費相当額 | |||
※教養娯楽費 | (レクリエーションやクラブでの材料代)実費相当額 | |||
※旧今治市以外の送迎(片道) | 500円(有料道路代金等については実費相当額) | |||
おむつ代 | 介護保険給付対象となっていますのでご負担ありません。 |
平成30年4月現在
利用料金は下記のA表とB表の合計額が1日あたりの料金となります。
※介護保険利用した場合の自己負担額
要介護度 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
要支援1 | 437円 | 874円 | ||
要支援2 | 543円 | 1,086円 |
項目 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | ||
---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
※滞在費(基準額) | 1,150円 | 840円 | 1,150円 | 840円 |
※食費 朝 | 380円 | |||
※食費 昼 | 500円 | |||
※食費 夕 | 500円 | |||
送迎加算(片道) | 184円/回 | 368円/回 | ||
機能訓練体制加算 | 12円/日 | 24円/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円/日 | 36円/日 | ||
療養食加算(1食) | 8円/日 | 16円/日 | ||
介護職員処遇改善加算 | 56円~64円程度/日 | 112円~128円程度/日 | ||
介護職員処遇改善加算は、 介護度や他のサービス合計金額によって変わります。 |
||||
※日用品費 | (身の回り品等希望した場合)実費相当額 | |||
※教養娯楽費 | (レクリエーションやクラブでの材料代)実費相当額 | |||
※旧今治市以外の送迎(片道) | 500円(有料道路代金等については実費相当額) | |||
おむつ代 | 介護保険給付対象となっていますのでご負担ありません。 |