令和元年11月現在
利用料金は下記のA表とB表の合計額が1日あたりの料金となります。
※介護保険利用した場合の自己負担額
要介護度 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
要介護1 | 559円 | 1,118円 | 1,677円 | |||
要介護2 | 627円 | 1,254円 | 1,881円 | |||
要介護3 | 697円 | 1,394円 | 2,091円 | |||
要介護4 | 765円 | 1,530円 | 2,295円 | |||
要介護5 | 832円 | 1,664円 | 2,496円 |
項目 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
※居住費(基準額) | 1,171円 | 855円 | 1,171円 | 855円 | 1,171円 | 855円 | |
※食費(基準額) | 1,392円 | ||||||
日常生活継続支援加算 | 36円 | 72円 | 108円 | ||||
看護体制加算(Ⅰ) | 4円 | 8円 | 12円 | ||||
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16円 | 32円 | 48円 | ||||
個別機能訓練加算 | 12円 | 24円 | 36円 | ||||
栄養マネジメント加算 | 14円 | 28円 | 42円 | ||||
療養食加算(1食) | 6円 | 12円 | 18円 | ||||
外泊時費用(1ヶ月6日以内) | 246円 | 492円 | 738円 | ||||
外泊時加算 | 560円 | 1,120円 | 1,680円 | ||||
初期加算(30日以内) | 30円 | 60円 | 90円 | ||||
口腔衛生管理体制加算 | (月額)30円 | (月額)60円 | (月額)90円 | ||||
口腔衛生管理加算 | (月額)90円 | (月額)180円 | (月額)270円 | ||||
経口維持加算(Ⅰ) | (月額)400円 | (月額)800円 | (月額)1,200円 | ||||
経口維持加算(Ⅱ) | (月額)100円 | (月額)200円 | (月額)300円 | ||||
看取り 介護加算 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 144円 | 288円 | 432円 | |||
死亡日の前日及び前々日 | 680円/780円 | 1,360円/1,560円 | 2,040円/2,340円 | ||||
死亡日 | 1,280円/1,580円 | 2,560円/3,160円 | 3,840円/4,740円 | ||||
介護職員処遇改善加算 | 54円~76円程度/日 | 112円~152円程度/日 | 162円~228円程度/日 | ||||
介護職員処遇改善加算は、 介護度や他のサービス合計金額によって変わります。 |
|||||||
特定介護職員処遇改善加算 | 18円~25円程度/日 | 35円~50円程度/日 | 54円~75円程度/日 | ||||
特定介護職員処遇改善加算は、 介護度や他のサービス合計金額によって変わります。 |
|||||||
※日用品費 | (身の回り品等希望した場合) | 実費相当額 | |||||
※教養娯楽費 | (レクリエーションや クラブでの材料代) |
||||||
※健康管理費 | (インフルエンザ予防接種等希望した場合) | ||||||
※複写物交付費用 | (複写物を希望した場合) | ||||||
※おむつ代 | 介護保険給付対象となっていますのでご負担ありません。 |
利用者が、要介護認定を受けていない場合には、サービス料金をいったん全額お支払いいただきます。その際に「サービス提供証明書」を交付しますので、後日、市役所から自己負担分を除く差額の払い戻しを受けてください。