令和元年11月現在
利用料金は下記のA表とB表の合計額が1回あたりの料金となります。
※介護保険利用した場合の自己負担額
要介護度 | サービス提供時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7〜8時間 | 5〜6時間 | 3〜4時間 | ||||
1日あたりの利用料金 | ||||||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | |
要介護1 | 648円 | 1,296円 | 561円 | 1,122円 | 364円 | 728円 |
要介護2 | 765円 | 1,530円 | 663円 | 1,326円 | 417円 | 834円 |
要介護3 | 887円 | 1,774円 | 765円 | 1,530円 | 472円 | 944円 |
要介護4 | 1,008円 | 2,016円 | 867円 | 1,734円 | 525円 | 1,050円 |
要介護5 | 1,130円 | 2,260円 | 969円 | 1,938円 | 579円 | 1,158円 |
項目 | 1日あたりの利用料金 | |
---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | |
入浴介護加算 | 50円/日 | 100円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円/日 | 36円/日 |
介護職員処遇改善加算 | 26円~71円程度/日 | 51円~141円程度/日 |
介護職員処遇改善加算は、 介護度や他のサービス合計金額によって変わります。 |
||
特定介護職員処遇改善加算 | 6円~15円程度/日 | 11円~29円程度/日 |
特定介護職員処遇改善加算は、 介護度や他のサービス合計金額によって変わります。 |
||
※食材料費 | 500円/食 | |
※日用品費 | (身の回り品等希望した場合)実費相当額 | |
※教養娯楽費 | (レクリエーションやクラブでの材料代)実費相当額 | |
※旧今治市以外の送迎(片道) | 500円(有料道路代金等については実費相当額) |
利用者が、要介護認定を受けていない場合や居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されていない場合には、サービス料金をいったん全額お支払いいただきます。その際に「サービス提供証明書」を交付しますので、後日、市役所から自己負担分を除く差額の払い戻しを受けてください。
令和2年4月現在
利用料金は下記のA表とB表の合計額が1月あたりの料金となります。
※介護保険利用した場合の自己負担額
要介護度 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
要支援1(利用4回まで) | 380円 | 760円 | 1,140円 |
要支援2(利用8回まで) | 391円 | 782円 | 1,173円 |
要介護度 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
要支援1(利用5回以上) | 1,655円 | 3,310円 | 4,965円 |
要支援2(利用9回以上) | 3,393円 | 6,786円 | 10,179円 |
項目 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 要支援1 |
72円/月 | 144円/月 | 216円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 要支援2 |
144円/月 | 288円/月 | 432円/月 |
介護職員処遇改善加算 | 80円~209円程度/月 | 160円~418円程度/月 | 240円~627円程度/月 |
介護職員処遇改善加算は、 介護度や他のサービス合計金額によって変わります。 |
|||
特定介護職員処遇改善加算 | 16円~42円程度/月 | 32円~84円程度/月 | 48円~126円程度/月 |
特定介護職員処遇改善加算は、 介護度や他のサービス合計金額によって変わります。 |
|||
※食費(1食) | 500円/食 | ||
※日用品費 | (身の回り品等希望した場合)実費相当額 | ||
※教養娯楽費 | (レクリエーションやクラブでの材料代)実費相当額 | ||
※旧今治市以外の送迎(片道) | 500円(有料道路代金等については実費相当額) | ||
おむつ代 | 実費相当額 |
利用者が、要介護認定を受けていない場合や居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されていない場合には、サービス料金をいったん全額お支払いいただきます。その際に「サービス提供証明書」を交付しますので、後日、市役所から自己負担分を除く差額の払い戻しを受けてください。