社会福祉法人 悠々会

ケアハウス吹揚

2,200,000円一括納入の場合

1人1ヶ月

対象収入による階層区分 基本利用料 合計
生活費 事務費 管理費
1 1,500,000円以下 44,510円 10,000円 0円 54,510円
2 1,500,001円〜1,600,000円 44,510円 13,000円 0円 57,510円
3 1,600,001円〜1,700,000円 44,510円 16,000円 0円 60,510円
4 1,700,001円〜1,800,000円 44,510円 19,000円 0円 63,510円
5 1,800,001円〜1,900,000円 44,510円 22,000円 0円 66,510円
6 1,900,001円〜2,000,000円 44,510円 25,000円 0円 69,510円
7 2,000,001円〜2,100,000円 44,510円 30,000円 0円 74,510円
8 2,100,001円〜2,200,000円 44,510円 35,000円 0円 79,510円
9 2,200,001円〜2,300,000円 44,510円 40,000円 0円 84,510円
10 2,300,001円〜2,400,000円 44,510円 45,000円 0円 89,510円
11 2,400,001円〜2,500,000円 44,510円 50,000円 0円 94,510円
12 2,500,001円〜2,600,000円 44,510円 57,000円 0円 101,510円
13 2,600,001円〜2,700,000円 44,510円 60,400円 0円 104,910円
14 2,700,001円〜2,800,000円
15 2,800,001円〜2,900,000円
16 2,900,001円〜3,000,000円
17 3,000,001円〜3,100,000円
18 3,100,001円以上

1,100,000円納入及び5,000円(月額)納入の併用方式の場合

1人1ヶ月

対象収入による階層区分 基本利用料 合計
生活費 事務費 管理費
1 1,500,000円以下 44,510円 10,000円 5,000円 59,510円
2 1,500,001円〜1,600,000円 44,510円 13,000円 5,000円 62,510円
3 1,600,001円〜1,700,000円 44,510円 16,000円 5,000円 65,510円
4 1,700,001円〜1,800,000円 44,510円 19,000円 5,000円 68,510円
5 1,800,001円〜1,900,000円 44,510円 22,000円 5,000円 71,510円
6 1,900,001円〜2,000,000円 44,510円 25,000円 5,000円 74,510円
7 2,000,001円〜2,100,000円 44,510円 30,000円 5,000円 79,510円
8 2,100,001円〜2,200,000円 44,510円 35,000円 5,000円 84,510円
9 2,200,001円〜2,300,000円 44,510円 40,000円 5,000円 89,510円
10 2,300,001円〜2,400,000円 44,510円 45,000円 5,000円 94,510円
11 2,400,001円〜2,500,000円 44,510円 50,000円 5,000円 99,510円
12 2,500,001円〜2,600,000円 44,510円 57,000円 5,000円 106,510円
13 2,600,001円〜2,700,000円 44,510円 60,400円 5,000円 109,910円
14 2,700,001円〜2,800,000円
15 2,800,001円〜2,900,000円
16 2,900,001円〜3,000,000円
17 3,000,001円〜3,100,000円
18 3,100,001円以上

分割納入の場合

1人1ヶ月

対象収入による階層区分 基本利用料 合計
生活費 事務費 管理費
1 1,500,000円以下 44,510円 10,000円 10,000円 64,510円
2 1,500,001円〜1,600,000円 44,510円 13,000円 10,000円 67,510円
3 1,600,001円〜1,700,000円 44,510円 16,000円 10,000円 70,510円
4 1,700,001円〜1,800,000円 44,510円 19,000円 10,000円 73,510円
5 1,800,001円〜1,900,000円 44,510円 22,000円 10,000円 76,510円
6 1,900,001円〜2,000,000円 44,510円 25,000円 10,000円 79,510円
7 2,000,001円〜2,100,000円 44,510円 30,000円 10,000円 84,510円
8 2,100,001円〜2,200,000円 44,510円 35,000円 10,000円 89,510円
9 2,200,001円〜2,300,000円 44,510円 40,000円 10,000円 94,510円
10 2,300,001円〜2,400,000円 44,510円 45,000円 10,000円 99,510円
11 2,400,001円〜2,500,000円 44,510円 50,000円 10,000円 104,510円
12 2,500,001円〜2,600,000円 44,510円 57,000円 10,000円 111,510円
13 2,600,001円〜2,700,000円 44,510円 60,400円 10,000円 114,910円
14 2,700,001円〜2,800,000円
15 2,800,001円〜2,900,000円
16 2,900,001円〜3,000,000円
17 3,000,001円〜3,100,000円
18 3,100,001円以上